Наші ціни
Код | Назва | Опис | Од. вим. | Ціна за од. грн. | Ціна за уп. грн. |
---|---|---|---|---|---|
Фарби и базы пластизолевые | |||||
РС 1000 | ANDOPLAST TRANSPARENT | прозрачная база | 6 кг. | 432 | 400 |
РС 1020 | ANDOPLAST SUPER WHITE | белая супер кроющая | 8 кг. | 464 | 432 |
РС 1030 | ANDOPLAST UNIFORM WHITE | белая матовая | 8 кг. | 524 | 488 |
РС 1035 | ANDOPLAST LIGHT YELLOW | лимонная | 6 кг. | 532 | 492 |
РС 1040 | ANDOPLAST GOLDEN YELLOW | средний желтый | 6 кг. | 532 | 492 |
РС 1045 | ANDOPLAST ORANGE | оранжевый | 6 кг. | 532 | 492 |
РС 1050 | ANDOPLAST RED AB | светлый красный | 6 кг. | 532 | 492 |
РС 1055 | ANDOPLAST CARMINE RED ZB | средний красный | 6 кг. | 532 | 492 |
РС 1060 | ANDOPLAST CARDINAL RED | темный красный | 6 кг. | 532 | 492 |
РС 1065 | ANDOPLAST MAGENTA | маджента | 6 кг. | 532 | 556 |
РС 1075 | ANDOPLAST VIOLET | фиолетовая | 6 кг. | 532 | 492 |
РС 1080 | ANDOPLAST BLUE Z | голубая | 6 кг. | 532 | 492 |
РС 1090 | ANDOPLAST BLUE B | синяя | 6 кг. | 532 | 492 |
РС 1095 | ANDOPLAST ULTRA MARINE BLUE | ультрамарин | 6 кг. | 532 | 492 |
РС 1100 | ANDOPLAST MARINE BLUE | чернильно-синий | 6 кг. | 560 | 520 |
РС 1105 | ANDOPLAST DARK MARINE BLUE Z | темно-синий | 6 кг. | 560 | 520 |
РС 1110 | ANDOPLAST TURQUOISE | морская волна | 6 кг. | 532 | 492 |
РС 1115 | ANDOPLAST SPRING GREEN | светлый зеленый | 7 кг. | 532 | 492 |
РС 1120 | ANDOPLAST LIGHT GREEN Z | зеленый | 6 кг. | 532 | 492 |
РС 1125 | ANDOPLAST DARK GREEN Z | темный зеленый | 6 кг. | 532 | 492 |
РС 1130 | ANDOPLAST BROWN | коричневый | 6 кг. | 532 | 492 |
РС 1135 | ANDOPLAST BLACK | черная | 6 кг. | 436 | 404 |
РС 1200 | ANDOPLAST FLUORESCENT YELLOW | флуор лимонный | 6 кг. | 616 | 572 |
РС 1205 | ANDOPLAST FLUORESCENT ORANGE | флуор оранжевый | 6 кг. | 616 | 572 |
РС 1210 | ANDOPLAST FLUORESCENT PINK | флуор розовый | 6 кг. | 616 | 572 |
РС 1215 | ANDOPLAST FLUORESCENT GREEN | флуор зеленый | 6 кг. | 616 | 572 |
Триадные пластизолевые Фарби | |||||
РС 1300 | ANDOPLAST TRIGROMIC YELLOW | желтая | 6 кг. | 520 | 484 |
РС 1305 | ANDOPLAST TRIGROMIC MAGENTA | маджента | 6 кг. | 520 | 484 |
РС 1310 | ANDOPLAST TRIGROMIC CYAN | синяя | 6 кг. | 520 | 484 |
РС 1315 | ANDOPLAST TRIGROMIC BLACK | черная | 6 кг. | 520 | 484 |
Водные Фарби и пигменты | |||||
RB 2035 | ANDOTEKS RUBBER WHITE | белая | 5 кг. | 436 | 404 |
RB 2535 | ANDOTEKS TRANSPARENT BASE | прозрачная база | 5 кг. | 376 | 344 |
RB 2040 | ANDOTEKS TRANSPARENT BASE | прозрачная база | 5 кг. | 396 | 366 |
RB 2045 | ANDOTEKS WHITE | белая | 5 кг. | 412 | 382 |
RB 2300 | ANDOTEKS CMYKPASTE | база для полноцветной печати | 6 кг. | 344 | 316 |
RB 2601 | ANDOTEKS SUPERFIX A (1%) | усилитель адгезии | 1 л. | 3200 | 2960 |
RB 2602 | CUREFAST | добавка для стойкости к стирке | 1 л. | 1668 | 1544 |
RB 2606 | ANDOTEKS RETARDER | замедлитель | 1 кг. | 472 | 436 |
LC 2080 | LOW CURE CLEAR | база с низкой температурой сушки | 5 кг. | 444 | 412 |
LC 2085 | LOW CURE WHITE | белая с низкой температурой сушки | 6 кг. | 460 | 428 |
LC 2515 | ANDOTEKS PUFF | вспенивающая добавка | 5 кг. | 688 | 636 |
DP 2025 | ANDOTEKS PUFF | вспенивающая добавка | 5 кг. | 812 | 752 |
DP 2516 | RAINBOW BLUE GREEN VIOLET | Эффект "играющего света" синий-зеленый-фиолет | 1 кг. | 3800 | 3800 |
DP 2700 | ANDOTEKS BONDOFOIL | клей для фольги | 5 кг. | 728 | 676 |
DP 2720 | ANDOTEKS BONDOGLIT | клей для глиттера | 5 кг. | 624 | 580 |
DP 4000 | ANDOTEKS DIAMOND BASE | прозрачная эластичная база | 5 кг. | 596 | 552 |
DP 4005 | ANDOTEKS DIAMOND WHITE | белая эластичная | 5 кг. | 612 | 568 |
DP 4010 | ANDOTEKS DIAMOND THINNER (5%) | разбавитель | 1 л. | 644 | 596 |
DP 4015 | ANDOTEKS DIAMOND PIGMENT WHITE | белая эластичная для пигментирования | 6 кг. | 568 | 528 |
DP 4045 | ANDOTEKS REFLECTIV GREY | светотражающая база серая | 5 кг. | 3400 | 3200 |
CR 2085 | ANDOTEKS CRACKING WHITE | белая с эффектом "старой Фарби" | 5 кг. | 472 | 436 |
RB 2520 | ANDOTEKS SUEDEPUFF | вспенивающая добавка с эффектом замши | 5 кг. | 644 | 596 |
RB 2560 | ANDOTEKS BRIGHT SILVER PASTE | серебро | 5 кг. | 856 | 792 |
RB 2570 | ANDOTEKS BRIGHT GOLD PASTE | золото | 5 кг. | 856 | 792 |
RB 2580 | ANDOTEKS SHINE STAR | прозрачная база с эффектом "звездная пыль" | 5 кг. | 856 | 792 |
PG 2800 | ANDOPRINT YELLOW | пигмент желтый | 1 кг. | 668 | 620 |
PG 2816 | ANDOPRINT RED | пигмент красный | 1 кг. | 984 | 912 |
PG 2820 | ANDOPRINT CARMINE RED | пигмент красный CARMINE | 1 кг. | 1236 | 1144 |
PG 2825 | ANDOPRINT MAGENTA | пигмент маджента | 1 кг. | 1840 | 1720 |
PG 2835 | ANDOPRINT VIOLET | пигмент фиолет | 1 кг. | 1804 | 1672 |
PG 2840 | ANDOPRINT BLUE | пигмент синий | 1 кг. | 840 | 780 |
PG 2845 | ANDOPRINT NAVY BLUE | пигмент темно-синий | 1 кг. | 1072 | 992 |
PG 2855 | ANDOPRINT GREEN | пигмент зеленый | 1 кг. | 972 | 900 |
PG 2865 | ANDOPRINT BLACK | пигмент черный | 1 кг. | 368 | 340 |
PG 2900 | ANDOPRINT FLUORESCENT YELLOW | пигмент флуор желтый | 1 кг. | 768 | 712 |
PG 2905 | ANDOPRINT FLUORESCENT ORANGE | пигмент флуор оранжевый | 1 кг. | 768 | 712 |
PG 2910 | ANDOPRINT FLUORESCENT RED | пигмент флуор красный | 1 кг. | 768 | 712 |
PG 2915 | ANDOPRINT FLUORESCENT PINK | пигмент флуор розовый | 1 кг. | 768 | 712 |
PG 2920 | ANDOPRINT FLUORESCENT MAGENTA | пигмент флуор маджента | 1 кг. | 768 | 712 |
PG 2925 | ANDOPRINT FLUORESCENT GREEN | пигмент флуор зеленый | 1 кг. | 768 | 712 |
Вытравные водные Фарби | |||||
DE 2200 | Andoteks Classic Discharge Super Paste > 75 PPM | вытравная прозрачная паста | 5 кг. | 388 | 360 |
DE 2205 | Andoteks Classic Discharge Super White > 75 PPM | вытравная белая паста | 6 кг. | 424 | 392 |
DE 2220 | Andoteks Classic Discharge Activator > 75 PPM | активатор | 1 кг. | 1020 | 944 |
Спецэффекты | |||||
РА 1405 | ANDOPLAST EXTRAPUFF | вспенивающая добавка | 5 кг. | 1400 | 1296 |
PA 1420 | ANDOPLAST FF HIGH PRINT PASTE | клей для флока | 6 кг. | 544 | 504 |
РА 1430 | ANDOPLAST METALLIC SILVER PASTE | серебро | 6 кг. | 892 | 828 |
РА 1436 | ANDOPLAST METALLIC GOLD PASTE | золото | 6 кг. | 1012 | 940 |
PA 1450 | ANDOPLAST PHOSPHOR PASTE | светонакапливающая база | 5 кг. | 2000 | 1860 |
FP 1523 | ANDOPLAST ANTIMIGRATION WHITE | антимигрирующая белая | 6 кг. | 416 | 384 |
FA 1802 | ANDOPLAST BRILLGEL | глянцевая база (эффект стекла) | 6 кг. | 536 | 494 |
FA 1850 | BARRIER | барьер пластизоль | 6 кг. | 952 | 880 |
DP 4020 | BARRIER | барьер на водной основе | 5 кг. | 804 | 744 |
РF 2010 | ELASTISOL | добавка эластичная | 6 кг. | 820 | 760 |
AS 3000 | METALLIC GOLD POWDER | золото порошок | 1 кг. | 1668 | 1544 |
AS 3005 | METALLIC SILVER POWDER | серебро порошок | 1 кг. | 1500 | 1388 |
Добавки в пластизоли | |||||
PA 1455 | ANDOPLAST REDUCER | разбавитель | 5 л. | 440 | 408 |
PA 1460 | ANDOPLAST THICKENER POWDER | загуститель | 1 уп. | 200 | 200 |
PA 1465 | BONDING AGENT (CATALYST) | усилитель адгезии | 1 кг. | 1720 | 1600 |
PA 1470 | ANDOPLAST MATT MAKER | матирующая добавка | 5 кг. | 460 | 424 |
GL 5915 | TABLE ADHESIVE | клей для столов | 5 кг. | 456 | 424 |
Силиконовые Фарби | |||||
SLK 01 | SILCATALYST | катализатор | 1 кг. | 3750 | 3750 |
SLK 02 | SILCATALYST | разбавитель | 5 кг. | 1172 | 1084 |
SLC 05 | SILCLEAR | база прозрачная | 5 кг. | 994 | 920 |
SLC 10 | SILCLEAR BRILL | база прозрачная глянцевая | 5 кг. | 1172 | 1084 |
SLC 15 | SILWHITE | белый | 5 кг. | 994 | 920 |
SLC 20 | SILPUFF | вспенивающая добавка | 5 кг. | 1300 | 1204 |
SLC 25 | SILBARR | барьер | 5 кг. | 1116 | 1032 |
SLC 30 | SILBRILL SILVER | серебро | 5 кг. | 1210 | 1120 |
SLC 35 | SILBRILL YELLOW | золото | 5 кг. | 1210 | 1120 |
SLC 40 | SILSHINE | шимер | 5 кг. | 1210 | 1120 |
SLC 45 | SILCOLOURMIX | 1 кг. | 3750 | 3750 | |
SLC 50 | SILPEARL | жемчуг | 5 кг. | 1116 | 1032 |
SLC 55 | SILPHOSPHOR | светонакопительная | 5 кг. | 2268 | 2100 |
SLC 60 | SILREFLECT CLEAR | светоотражающая прозрачная | 5 кг. | 2268 | 2100 |
SLC 65 | SILREFLECT BRILL | светоотражающая прозрачная яркая | 5 кг. | 2268 | 2100 |
SLC 70 | SILREFLECT GREY | светоотражающая серая яркая | 5 кг. | 3694 | 3420 |
SLC 75 | SILREFLECT BRILLGREY | светоотражающая серая яркая | 5 кг. | 3694 | 3420 |
SLC 100 | YELLOW | светлый желтый | 5 кг. | 1912 | 1770 |
SLC 105 | GOLD | средний желтый | 5 кг. | 1912 | 1770 |
SLC 110 | ORANGE | оранжевый | 5 кг. | 1912 | 1770 |
SLC 115 | CARMINE RED | светлый красный | 5 кг. | 1912 | 1770 |
SLC 120 | CONCENTRATED RED | красный | 5 кг. | 1912 | 1770 |
SLC 125 | MAGENTA | маджента | 5 кг. | 2412 | 2232 |
SLC 130 | VIOLET | фиолетовый | 5 кг. | 2412 | 2232 |
SLC 135 | BLUE | синий | 5 кг. | 1912 | 1770 |
SLC 140 | GREEN | зеленый | 5 кг. | 1912 | 1770 |
SLC 145 | ULTRA BLUE | яркий синий | 5 кг. | 1912 | 1770 |
SLC 150 | CONCENTRATED BLACK | черный | 5 кг. | 1270 | 1176 |
GOFRE | 1072 | ||||
Фотоэмульсия ALKEMI и ANDOSCREEN | |||||
Plus 8000 | Plus 8000 (1 кг) | для пластизоли и сольвента | 1 кг. | 1650 | 1650 |
Plus 6000 | Plus 6000 (4 кг) | для водных | шт. |
4500 |
4500 |
Plus 8000 | Plus 8000 (4 кг) | для пластизоли и сольвента | шт. |
5500 |
5500 |
SM-5200 | SM-5200 (1 кг) | для пластизоли и сольвента | 1 кг. | 1000 | 1000 |
SM-5200 | SM-5200 (5 кг) | для пластизоли и сольвента | шт. | 4750 | 4750 |
Химия для регенерации шаблонов | |||||
ERP-100 | Emulsion Remover Powder 100:1 | порошок для удаления фотоэмульсии (конц. 100:1) | 1 уп. | 308 | 308 |
PROP | Propaste | паста для удаления остатков Фарби и эмульсии | 1 кг. | 840 | 840 |
Вспомогательные материалы | |||||
Ракеледержатель | Ракеледержатель | м/п | 3200 | 3200 | |
ORAS | ORA Squeegees 65/75/80 8*40 | Полотно ракельное | м/п | 960 | 960 |
ORAS | ORA Squeegees 65/75/80 9*50 | Полотно ракельное | м/п | 1080 | 1080 |
Кювета для нанесения ф. эмульсии | Кювета для нанесения ф. эмульсии + 2 заглушки | м/п | 2600 | 2600 | |
Кювета для нанесения ф. эмульсии | Кювета для нанесения ф. эмульсии + 2 заглушки | м/п | 3200 | 3200 | |
Материалы для трансфера | |||||
ТМ 4900 | Transfer Powder 80200 Poliester | клей трансферный полиэстровый 80-200 | 1 кг. | 888 | 824 |
ТМ 5005 | SILICONIZED MATT PAPER (50 X 70 см) | бумага трансферная матовая (50 Х 70 см) | шт. | 30 | 28 |
FOIL SILVER | Фольга серебро 75*1200 см. | м.п. | 40 | 4080 | |
FOIL GOLD | Фольга золото 75*1200 см. | м.п. | 40 | 4080 | |
FOIL CLEAR | Фольга прозрачная 75*1200 см. | м.п. | 72 | 8160 | |
TABLA JELATİN (55cm*300mt) | Плёнка для столов | рул. | 2800 | ||
Сито трафаретное (HEBEI PET MESH, Китай) | |||||
Hebei Pet Mesh 16-200 White PW | Сито трафаретное № 16-200 (белое) ширина 158 см | м.п. | 272 | ||
Hebei Pet Mesh 32-100 White PW | Сито трафаретное № 32-100 (белое) ширина 158 см | м.п. | 280 | ||
Hebei Pet Mesh 43-80 White PW | Сито трафаретное № 43-80 (белое) ширина 158 см | м.п. | 280 | ||
Hebei Pet Mesh 54-64 White PW | Сито трафаретное № 54-64 (белое) ширина 158 см | м.п. | 360 | ||
Hebei Pet Mesh 64-64 White PW | Сито трафаретное № 64-64 (белое) ширина 158 см | м.п. | 400 | ||
Hebei Pet Mesh 77-55 Yellow РW | Сито трафаретное № 77-55 (желтое) ширина 158 см | м.п. | 440 | ||
Hebei Pet Mesh 90-48 Yellow РW | Сито трафаретное № 90-48 (желтое) ширина 158 см | м.п. | 480 | ||
Hebei Pet Mesh 100-40 Yellow PW | Сито трафаретное № 100-40 (желтое) ширина 158 см | м.п. | 640 | ||
Hebei Pet Mesh 120-34 Yellow PW | Сито трафаретное № 120-34 (желтое) ширина 158 см | м.п. | 800 | ||
Hebei Pet Mesh 140-34 Yellow PW | Сито трафаретное № 140-34 (желтое) ширина 158 см | м.п. | 1200 | ||
Hebei Pet Mesh 150-31 Yellow PW | Сито трафаретное № 150-31 (желтое) ширина 158 см | м.п. | 1280 | ||
Hebei Pet Mesh 165-31 Yellow PW | Сито трафаретное № 165-31 (желтое) ширина 158 см | м.п. | 1440 | ||
Флок | |||||
FV 1000 | OPTIC WHITE | белый | кг. | 880 | 880 |
FV 1010 | ECRU | кремовый | кг. | 880 | 880 |
FV 1020 | YELLOW | светлый желтый | кг. | 880 | 880 |
FV 1030 | GOLD | темный желтый | кг. | 880 | 880 |
FV 1040 | ORANGE | оранжевый | кг. | 880 | 880 |
FV 1050 | BEIGE | бежевый | кг. | 880 | 880 |
FV 1060 | BUFF | светлый коричневый | кг. | 880 | 880 |
FV 1070 | BROWN | коричневый | кг. | 880 | 880 |
FV 1080 | GREEN | зеленый | кг. | 880 | 880 |
FV 1090 | TURQUOISE | голубой | кг. | 880 | 880 |
FV 1100 | SAX | синий | кг. | 880 | 880 |
FV 1110 | DEEP SAX | темный синий | кг. | 880 | 880 |
FV 1120 | PINK | розовый | кг. | 880 | 880 |
FV 1130 | PURPLE | сиреневый | кг. | 880 | 880 |
FV 1140 | RED | красный | кг. | 880 | 880 |
FV 1150 | BURGUNDY | бургунди | кг. | 880 | 880 |
FV 1160 | GREY | светлый серый | кг. | 880 | 880 |
FV 1170 | ANTHRACITE | серый | кг. | 880 | 880 |
FV 1180 | BLACK | черный | кг. | 880 | 880 |
FV 1300 | FLO YELLOW | флуор лимонный | кг. | 880 | 880 |
FV 1310 | FLO ORANGE | флуор роранжевый | кг. | 880 | 880 |
FV 1320 | FLO GREEN | флуор зеленый | кг. | 880 | 880 |
FV 1330 | FLO PINK | флуор розовый | кг. | 880 | 880 |
Рекомендуем
INKUIN ANDOTEKS DIAMOND THINNER (DP 4010)
INKUIN ANDOPLAST SUPER WHITE (PC 1020)
INKUIN ANDOTEKS RETARDER (RB 2606)
INKUIN Andoteks Classic Discharge Super White 75 PPM (DE 2205)
INKUIN ANDOPLAST TRIGROMIC (РС 1300 - PC 1315)
INKUIN Andoteks Classic Discharge Super Paste 75 PPM (DE 2200)
INKUIN ANDOPLAST FLUORESCENT (РС 1200 - РС 1215)
Наші переваги
Багаторічний досвід роботи
Вигідне співробітництво
Висока якість
Вигідні ціни