Сито полиэстеровое из моноволокна
Узнать наличие Как нас найти? Посмотреть цены
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Номер сита | Номер сита | Aperture 7LS | Диаметр нити | Коэффициент открытой поверхности | Толщина ткани | Размер ячейки | Натяжение | Теоретический расход краски |
Нитей/см | Нитей/дюйм | Микрон | Микрон | % | Микрон | Микрон | N/CM2 | cm3/m2 |
24-100 | 60 | 316 | 100 | 57 | 136-145 | 316 | 49 | 64.4 |
32-100 | 80 | 212 | 100 | 46 | 145-155 | 212 | 48,5 | 69 |
39-55 | 100 | 195 | 55 | 56 | 88-96 | 195 | 29 | 55 |
43-80 | 110 | 147 | 80 | 40.8 | 7-132 | 147 | 31 | 53 |
47-55 | 120 | 152 | 55 | 51 | 88-96 | 152 | 29 | 47.6 |
48-70 | 120 | 135 | 70 | 41 | 108-120 | 135 | 30 | 45.5 |
54-55 | 135 | 128 | 55 | 47 | 88-96 | 128 | 29 | 44.5 |
54-64 | 135 | 115 | 64 | 38.5 | 95-105 | 115 | 30 | 38.9 |
64-64 | 160 | 88 | 64 | 30 | 95-105 | 88 | 31 | 30.7 |
72-48 | 180 | 90 | 48 | 36 | 75-84 | 90 | 28 | 33.1 |
72-55 | 180 | 81 | 55 | 30 | 88-97 | 81 | 29 | 26.6 |
80-48 | 200 | 72 | 48 | 33 | 75-84 | 72 | 27 | 28.7 |
90-48 | 230 | 56 | 48 | 25 | 77-85 | 230 | 56 | 23.5 |
100-40 | 250 | 58 | 40 | 33 | 62-71 | 58 | 28,5 | 21.3 |
110-40 | 280 | 48 | 40 | 27 | 65-71 |
48 |
29 |
18.4 |
120-34 | 305 | 45 | 34 | 30.5 | 52-57 |
45 |
30,5 |
18.4 |
140-34 | 355 | 31 | 34 | 19.5 | 56-62 | 31 | 31 | 14.4 |
150-31 | 380 | 36 | 31 | 29 | 43-47 | 36 | 30,5 | 13.1 |
165-31 | 420 | 31 | 31 | 23 | 52-58 | 31 | 30,5 | 12.88 |
Другие товары
Наши преимущества
Многолетний опыт работы
Выгодное сотрудничество
Высокое качество
Выгодные цены